Новости сайта и форума Sibmama 
[Здоровье]
ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР: ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
заготовки из огурцов
Губернаторская программ по ипотеке
кто может проконсультировать?

На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 100, 101, 102  След.

Сейчас эту тему просматривают: Нет  
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форумы » Дом и семья » Все о недвижимости. Дома, квартиры, коттеджи
Категория: Сохранить в цитатник Закрыть окно  
Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
MiLina
Академик
Академик

На сайте с 19.06.08
Сообщения: 10862
В дневниках: 74
Откуда: Новосибирск, ЖК Комета
Карта № 000977
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 14:31     Ответить с цитатой

Leya
Под самоотделку! Но хотя здесь хоть водопровод уже по квартире есть и проводка,у нас друзья покупали и этого не было.
Мы не планируем пока грандиозного ремонта,все по минимуму. Конечно сейчас сказать во сколько мы уложимся не могу,но т.к. будет делать его очень быстро и в ближайшее время (у дедушки заканчивается дачный сезон :haha: ) доложу в дневнике о ходе событий. Если интересно заглядывайте!

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

Мама Андрюши
Не просто дозвониться.... Мужа попросили приехать и привезти какую-то справку (как мы поняли по большому счету никому не нужную :haha: ),устанавливают визуальный контакт,оценивают или прицениваются :aga-aga:

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

Люблю деньги
Вот-вот,только вам хотела в Дискус предложить обратиться...
Надо будет с Дискуса за рекламу деньги попросить! :lol:
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
kiwigirl
Профессор
Профессор

На сайте с 07.07.09
Сообщения: 6293
В дневниках: 65
Откуда: Новосибирск, пл. Кондратюка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:01     Ответить с цитатой

Добрый день, подскажите пожалуйста, знающие люди!!! подруга взяла кредит и купила квартиру в июле 2009г., дом сдается в декабре 2009г. (на Высоцкого у Юситека). кредит оформлен по желдорипотеке (железная дорога выдает своим молодым специалистам кредиты на жилье на особых условиях) БЕЗ первоначального взноса , и получается что квартира куплена не у самого застройщика "Юситек", а через компанию "желдорипотека". В данном случае возможно субсидирование по губернаторской программе???
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Leya
Академик
Академик


На сайте с 12.01.06
Сообщения: 14240
В дневниках: 2129
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:09     Ответить с цитатой

ну, если без первоначального взноса, то, думаю, на 300 тыщ расчитывать не стоит. Возможно, проценты тока. но надо смотреть, с кем они договор заключали, если с желдор, то даже проценты не получить.
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Massis
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы

На сайте с 07.11.08
Сообщения: 3789
В дневниках: 208
Откуда: Берёзки-2
Карта № 000388
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:13     Ответить с цитатой

kiwigirl, тут надо документы смотреть, все зависит от того, что у нее на руках - если договор займа, то в принципе можно на субсидию рассчитывать... я так понимаю, желдорипотека - организация,выдающая займы? Значит подходит под субсидию
_________________

⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
A-Lena
Первый класс вторая четверть
Первый класс вторая четверть


На сайте с 07.12.08
Сообщения: 774
Откуда: м.Золотая Нива - м.Покрышкина
Карта № 004289
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 10:48     Ответить с цитатой

Люблю деньги
может Энергомонтаж? они строят в районе Родники-Снегири, далековато конечно, но мне райончик нравится... и недорого, и "под ключ" по-моему :-)

kiwigirl
пусть лучше подруга с документами в обладминистрацию сходит, чтоб узнать из первых уст, так сказать :aga-aga:
_________________
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
kiwigirl
Профессор
Профессор

На сайте с 07.07.09
Сообщения: 6293
В дневниках: 65
Откуда: Новосибирск, пл. Кондратюка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 13:14     Ответить с цитатой

спасибо всем
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Leya
Академик
Академик


На сайте с 12.01.06
Сообщения: 14240
В дневниках: 2129
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:49     Ответить с цитатой

По-моему, энергомонтаж очень дорого, квадрат стоит 53 тыщи в маленькой однешке при этом дом сдается во 2 кв. 10 года ( и то, под ?) , вот цены на сдающийся в 10 году:

кол-во
ком. общ.пл. жил. кухня за 1 кв. цена
1 39,37 34,84 18,00 7,16 53 000 1 875 000
1 (38,77) 34,84 18,00 7,16 53 000 1 875 000
2 (56,66) 52,73 30,28 9,67 47 000 2 500 00

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

вот их сайт, цены выше, чем тот же дискус и прочие http://www.em-nsk.ru/mikroraions_184/194
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Magenta
Студент
Студент


На сайте с 04.11.08
Сообщения: 1923
Откуда: МЕГА
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:54     Ответить с цитатой

Leya
ага,я тоже сегодня смотрела, вообще нет дешевых :o
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Люблю деньги
Подготовишка
Подготовишка


На сайте с 30.07.09
Сообщения: 317
Откуда: ленинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 22:06     Ответить с цитатой

Laskovaja
Далековато...
MiLina
Все забронировала в Дискусе 2-ку на две стороны, 10 этаж 1836р.
A-Lena
Поддерживаю, в Энергомонтаж квартиры дорогие.

Всем спасибо! Еще вопрос: кто оформлял ипотеку через НОАИК, там сколько стоят все дополнительные сборы и комиссии. Хочу финансы расчитать.
_________________
Оказываю юридические услуги за умеренную плату
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Leya
Академик
Академик


На сайте с 12.01.06
Сообщения: 14240
В дневниках: 2129
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 9:13     Ответить с цитатой

Люблю деньги, я не оформляла, но мы планировали, консультировались. сборы очень большие, около 60-80 тысяч. В зависимости, сколько денег в кредит берете.

че-то я смотрю, все бронируют. Это вот можно просто так взять и забронировать? любе компании ставят бронь или тока дискус? как вообще это происходит - приходишь, смотришь квартиру и если нравится , то бронируешь? какие-то деньги за это нужно платить?
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Люблю деньги
Подготовишка
Подготовишка


На сайте с 30.07.09
Сообщения: 317
Откуда: ленинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 9:42     Ответить с цитатой

Leya
Ничего себе.... Но зато у них ежемесячный платеж меньше чем в сбербанке и общая сумма тоже выходит меньше. Буду думать. Я еще решения по ним жду. В остальных компаниях не знаю как с бронью. В Дискус пришла и выбрала квартиру. Сказали бронь до ___ числа. До назначенной даты нужно заявку на эту квартиру заполнить в офисе на Бетонной. Все бесплатно.
_________________
Оказываю юридические услуги за умеренную плату
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Leya
Академик
Академик


На сайте с 12.01.06
Сообщения: 14240
В дневниках: 2129
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:47     Ответить с цитатой

вообще вроде как считается, что в СБ при дифференцированном платеже дешевле выходит. да, сначала платеж больше, чем у АИЖК (ежемесячный), но идет на уменьшение. Хотя я считала как могла, что там большущая переплата, что там.
И что-то там с досрочным погашением получше условия вроде бы у СБ.

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

ой, да главное, чтоб вообще дали эту ипотеку, а то щас такие требования жесткие.
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
A-Lena
Первый класс вторая четверть
Первый класс вторая четверть


На сайте с 07.12.08
Сообщения: 774
Откуда: м.Золотая Нива - м.Покрышкина
Карта № 004289
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:44     Ответить с цитатой

Leya писал(а):


ой, да главное, чтоб вообще дали эту ипотеку, а то щас такие требования жесткие.

+100
ночами не спим, ждем вторника, нам должны решение объявить )))))
_________________
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Люблю деньги
Подготовишка
Подготовишка


На сайте с 30.07.09
Сообщения: 317
Откуда: ленинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:37     Ответить с цитатой

Leya
При дифференцированном в СБ у меня слишком большой платеж получается, не потяну. Расскажу примерный свойрасчет: в СБ при сумме кредита 1400т.р. на 20 лет - ежемесячно 26 т.р., а всего заплачу около 6000; В Агентстве при сумме кредита 1200т. на 20 лет - ежемесячно 14 т.р., а всего 3600. В Агентстве выгоднее ;)
_________________
Оказываю юридические услуги за умеренную плату
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Leya
Академик
Академик


На сайте с 12.01.06
Сообщения: 14240
В дневниках: 2129
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:53     Ответить с цитатой

Люблю деньги, Вы точно ниче не напутали в расчетах? быть такой разницы не может :eek:

Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:

вот щас на сайте СБ расчитала в который раз суммы. Исходные условия: кредит ипотечный, сумма кредита - 1 200 000 на 20 лет.

переплата получилась : переплата по процентам (т.е. всего скока на проценты уйдет) - 1726866.67.
Вместе с осн. долгом - 2926866.67. получается, взяли 1200 000, отдали 2900 000. и плтеж получается первые 6 мес по 20 тыщ примерно, дальше на уменьшение, потом вобще по 5 тыщ платить, можно и раньше все это погасить без переплат.

Люблю деньги, вы как считали ? а то может я че не правильно считаю.

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

вот полный расклад, если интересно, можно посмотреть ,как с каждым почти месяцем уменьшается платеж и уже через полгода платить не 20 тыщ, а 18 и т.д.

первый столб - № мес.,
2- основной долг сумма,
3- ставка по кредиту
4-платеж по %
5- итого в мес.


Скрытый текст:
Номер месяца: Платеж по основному долгу Ставка по кредиту Платеж по процентам Остаток основного долга Итого платеж
1 5000.00 15.75 15534.24 1195000.00 20534.24
2 5000.00 15.75 15985.17 1190000.00 20985.17
3 5000.00 15.75 15404.79 1185000.00 20404.79
4 5000.00 15.75 15851.40 1180000.00 20851.40
5 5000.00 15.75 15784.52 1175000.00 20784.52
6 5000.00 15.75 14196.57 1170000.00 19196.57
7 5000.00 14.25 14160.20 1165000.00 19160.20
8 5000.00 14.25 13644.86 1160000.00 18644.86
9 5000.00 14.25 14039.17 1155000.00 19039.17
10 5000.00 14.25 13527.73 1150000.00 18527.73
11 5000.00 14.25 13918.15 1145000.00 18918.15
12 5000.00 14.25 13857.63 1140000.00 18857.63
13 5000.00 14.25 13352.50 1135000.00 18352.50
14 5000.00 14.25 13736.60 1130000.00 18736.60
15 5000.00 14.25 13234.93 1125000.00 18234.93
16 5000.00 14.25 13615.58 1120000.00 18615.58
17 5000.00 14.25 13555.60 1115000.00 18555.60
18 5000.00 14.25 12188.63 1110000.00 17188.63
19 5000.00 14.25 13434.40 1105000.00 18434.40
20 5000.00 14.25 12942.12 1100000.00 17942.12
21 5000.00 14.25 13313.10 1095000.00 18313.10
22 5000.00 14.25 12825.00 1090000.00 17825.00
23 5000.00 14.25 13191.98 1085000.00 18191.98
24 5000.00 14.25 13131.47 1080000.00 18131.47
25 5000.00 14.25 12649.31 1075000.00 17649.31
26 5000.00 14.25 13010.44 1070000.00 18010.44
27 5000.00 14.25 12532.19 1065000.00 17532.19
28 5000.00 14.25 12889.41 1060000.00 17889.41
29 5000.00 14.25 12828.90 1055000.00 17828.90
30 5000.00 14.25 11944.62 1050000.00 16944.62
31 5000.00 14.25 12707.87 1045000.00 17707.87
32 5000.00 14.25 12239.38 1040000.00 17239.38
33 5000.00 14.25 12586.84 1035000.00 17586.84
34 5000.00 14.25 12122.26 1030000.00 17122.26
35 5000.00 14.25 12465.82 1025000.00 17465.82
36 5000.00 14.25 12405.30 1020000.00 17405.30
37 5000.00 14.25 11946.57 1015000.00 16946.57
38 5000.00 14.25 12284.28 1010000.00 17284.28
39 5000.00 14.25 11829.45 1005000.00 16829.45
40 5000.00 14.25 12163.25 1000000.00 17163.25
41 5000.00 14.25 12102.73 995000.00 17102.73
42 5000.00 14.25 10876.84 990000.00 15876.84
43 5000.00 14.25 11981.71 985000.00 16981.71
44 5000.00 14.25 11536.64 980000.00 16536.64
45 5000.00 14.25 11860.68 975000.00 16860.68
46 5000.00 14.25 11419.52 970000.00 16419.52
47 5000.00 14.25 11739.65 965000.00 16739.65
48 5000.00 14.25 11679.14 960000.00 16679.14
49 5000.00 14.25 11243.83 955000.00 16243.83
50 5000.00 14.25 11558.11 950000.00 16558.11
51 5000.00 14.25 11126.71 945000.00 16126.71
52 5000.00 14.25 11437.80 940000.00 16437.80
53 5000.00 14.25 11376.57 935000.00 16376.57
54 5000.00 14.25 10220.95 930000.00 15220.95
55 5000.00 14.25 11255.54 925000.00 16255.54
56 5000.00 14.25 10833.90 920000.00 15833.90
57 5000.00 14.25 11134.52 915000.00 16134.52
58 5000.00 14.25 10716.78 910000.00 15716.78
59 5000.00 14.25 11013.49 905000.00 16013.49
60 5000.00 14.25 10952.97 900000.00 15952.97
61 5000.00 14.25 10541.90 895000.00 15541.90
62 5000.00 14.25 10831.95 890000.00 15831.95
63 5000.00 14.25 10423.97 885000.00 15423.97
64 5000.00 14.25 10710.92 880000.00 15710.92
65 5000.00 14.25 10650.41 875000.00 15650.41
66 5000.00 14.25 9565.60 870000.00 14565.60
67 5000.00 14.25 10529.38 865000.00 15529.38
68 5000.00 14.25 10131.16 860000.00 15131.16
69 5000.00 14.25 10408.35 855000.00 15408.35
70 5000.00 14.25 10014.40 850000.00 15014.40
71 5000.00 14.25 10287.32 845000.00 15287.32
72 5000.00 14.25 10226.81 840000.00 15226.81
73 5000.00 14.25 9838.35 835000.00 14838.35
74 5000.00 14.25 10105.78 830000.00 15105.78
75 5000.00 14.25 9721.23 825000.00 14721.23
76 5000.00 14.25 9984.76 820000.00 14984.76
77 5000.00 14.25 9924.24 815000.00 14924.24
78 5000.00 14.25 9227.36 810000.00 14227.36
79 5000.00 14.25 9803.21 805000.00 14803.21
80 5000.00 14.25 9428.42 800000.00 14428.42
81 5000.00 14.25 9682.19 795000.00 14682.19
82 5000.00 14.25 9311.30 790000.00 14311.30
83 5000.00 14.25 9561.16 785000.00 14561.16
84 5000.00 14.25 9500.65 780000.00 14500.65
85 5000.00 14.25 9135.61 775000.00 14135.61
86 5000.00 14.25 9379.62 770000.00 14379.62
87 5000.00 14.25 9018.49 765000.00 14018.49
88 5000.00 14.25 9258.59 760000.00 14258.59
89 5000.00 14.25 9198.80 755000.00 14198.80
90 5000.00 14.25 8253.28 750000.00 13253.28
91 5000.00 14.25 9077.50 745000.00 14077.50
92 5000.00 14.25 8725.68 740000.00 13725.68
93 5000.00 14.25 8956.20 735000.00 13956.20
94 5000.00 14.25 8608.56 730000.00 13608.56
95 5000.00 14.25 8834.99 725000.00 13834.99
96 5000.00 14.25 8774.48 720000.00 13774.48
97 5000.00 14.25 8432.87 715000.00 13432.87
98 5000.00 14.25 8653.45 710000.00 13653.45
99 5000.00 14.25 8315.75 705000.00 13315.75
100 5000.00 14.25 8532.43 700000.00 13532.43
101 5000.00 14.25 8471.91 695000.00 13471.91
102 5000.00 14.25 7597.39 690000.00 12597.39
103 5000.00 14.25 8350.89 685000.00 13350.89
104 5000.00 14.25 8022.94 680000.00 13022.94
105 5000.00 14.25 8229.86 675000.00 13229.86
106 5000.00 14.25 7905.82 670000.00 12905.82
107 5000.00 14.25 8108.83 665000.00 13108.83
108 5000.00 14.25 8048.32 660000.00 13048.32
109 5000.00 14.25 7730.13 655000.00 12730.13
110 5000.00 14.25 7927.29 650000.00 12927.29
111 5000.00 14.25 7613.10 645000.00 12613.10
112 5000.00 14.25 7806.26 640000.00 12806.26
113 5000.00 14.25 7745.75 635000.00 12745.75
114 5000.00 14.25 6941.50 630000.00 11941.50
115 5000.00 14.25 7624.72 625000.00 12624.72
116 5000.00 14.25 7320.20 620000.00 12320.20
117 5000.00 14.25 7503.69 615000.00 12503.69
118 5000.00 14.25 7203.80 610000.00 12203.80
119 5000.00 14.25 7382.67 605000.00 12382.67
120 5000.00 14.25 7322.15 600000.00 12322.15
121 5000.00 14.25 7027.39 595000.00 12027.39
122 5000.00 14.25 7201.13 590000.00 12201.13
123 5000.00 14.25 6910.27 585000.00 11910.27
124 5000.00 14.25 7080.10 580000.00 12080.10
125 5000.00 14.25 7019.58 575000.00 12019.58
126 5000.00 14.25 6510.10 570000.00 11510.10
127 5000.00 14.25 6898.56 565000.00 11898.56
128 5000.00 14.25 6617.46 560000.00 11617.46
129 5000.00 14.25 6777.53 555000.00 11777.53
130 5000.00 14.25 6500.34 550000.00 11500.34
131 5000.00 14.25 6656.50 545000.00 11656.50
132 5000.00 14.25 6595.99 540000.00 11595.99
133 5000.00 14.25 6324.65 535000.00 11324.65
134 5000.00 14.25 6474.96 530000.00 11474.96
135 5000.00 14.25 6207.53 525000.00 11207.53
136 5000.00 14.25 6353.93 520000.00 11353.93
137 5000.00 14.25 6293.42 515000.00 11293.42
138 5000.00 14.25 5629.72 510000.00 10629.72
139 5000.00 14.25 6172.39 505000.00 11172.39
140 5000.00 14.25 5914.72 500000.00 10914.72
141 5000.00 14.25 6051.36 495000.00 11051.36
142 5000.00 14.25 5797.60 490000.00 10797.60
143 5000.00 14.25 5930.34 485000.00 10930.34
144 5000.00 14.25 5869.82 480000.00 10869.82
145 5000.00 14.25 5621.91 475000.00 10621.91
146 5000.00 14.25 5748.80 470000.00 10748.80
147 5000.00 14.25 5504.79 465000.00 10504.79
148 5000.00 14.25 5627.77 460000.00 10627.77
149 5000.00 14.25 5567.26 455000.00 10567.26
150 5000.00 14.25 4973.83 450000.00 9973.83
151 5000.00 14.25 5446.23 445000.00 10446.23
152 5000.00 14.25 5211.98 440000.00 10211.98
153 5000.00 14.25 5325.20 435000.00 10325.20
154 5000.00 14.25 5094.86 430000.00 10094.86
155 5000.00 14.25 5204.17 425000.00 10204.17
156 5000.00 14.25 5143.66 420000.00 10143.66
157 5000.00 14.25 4919.17 415000.00 9919.17
158 5000.00 14.25 5022.63 410000.00 10022.63
159 5000.00 14.25 4802.50 405000.00 9802.50
160 5000.00 14.25 4901.60 400000.00 9901.60
161 5000.00 14.25 4841.90 395000.00 9841.90
162 5000.00 14.25 4317.94 390000.00 9317.94
163 5000.00 14.25 4720.60 385000.00 9720.60
164 5000.00 14.25 4509.24 380000.00 9509.24
165 5000.00 14.25 4599.40 375000.00 9599.40
166 5000.00 14.25 4392.12 370000.00 9392.12
167 5000.00 14.25 4478.10 365000.00 9478.10
168 5000.00 14.25 4417.49 360000.00 9417.50
169 5000.00 14.25 4216.43 355000.00 9216.43
170 5000.00 14.25 4296.47 350000.00 9296.47
171 5000.00 14.25 4099.31 345000.00 9099.31
172 5000.00 14.25 4175.44 340000.00 9175.44
173 5000.00 14.25 4114.93 335000.00 9114.93
174 5000.00 14.25 3792.84 330000.00 8792.84
175 5000.00 14.25 3993.90 325000.00 8993.90
176 5000.00 14.25 3806.50 320000.00 8806.50
177 5000.00 14.25 3872.87 315000.00 8872.87
178 5000.00 14.25 3689.38 310000.00 8689.38
179 5000.00 14.25 3751.84 305000.00 8751.84
180 5000.00 14.25 3691.33 300000.00 8691.33
181 5000.00 14.25 3513.69 295000.00 8513.69
182 5000.00 14.25 3570.30 290000.00 8570.30
183 5000.00 14.25 3396.57 285000.00 8396.57
184 5000.00 14.25 3449.28 280000.00 8449.28
185 5000.00 14.25 3388.76 275000.00 8388.76
186 5000.00 14.25 3006.16 270000.00 8006.16
187 5000.00 14.25 3267.73 265000.00 8267.73
188 5000.00 14.25 3103.76 260000.00 8103.76
189 5000.00 14.25 3146.71 255000.00 8146.71
190 5000.00 14.25 2986.64 250000.00 7986.64
191 5000.00 14.25 3025.68 245000.00 8025.68
192 5000.00 14.25 2965.17 240000.00 7965.17
193 5000.00 14.25 2810.95 235000.00 7810.95
194 5000.00 14.25 2844.14 230000.00 7844.14
195 5000.00 14.25 2693.83 225000.00 7693.83
196 5000.00 14.25 2723.11 220000.00 7723.11
197 5000.00 14.25 2662.60 215000.00 7662.60
198 5000.00 14.25 2350.27 210000.00 7350.27
199 5000.00 14.25 2541.57 205000.00 7541.57
200 5000.00 14.25 2401.20 200000.00 7401.20
201 5000.00 14.25 2420.54 195000.00 7420.54
202 5000.00 14.25 2283.90 190000.00 7283.90
203 5000.00 14.25 2299.52 185000.00 7299.52
204 5000.00 14.25 2239.00 180000.00 7239.00
205 5000.00 14.25 2108.21 175000.00 7108.21
206 5000.00 14.25 2117.97 170000.00 7117.97
207 5000.00 14.25 1991.90 165000.00 6991.90
208 5000.00 14.25 1996.95 160000.00 6996.95
209 5000.00 14.25 1936.43 155000.00 6936.43
210 5000.00 14.25 1694.38 150000.00 6694.38
211 5000.00 14.25 1815.41 145000.00 6815.41
212 5000.00 14.25 1698.28 140000.00 6698.28
213 5000.00 14.25 1694.38 135000.00 6694.38
214 5000.00 14.25 1581.16 130000.00 6581.16
215 5000.00 14.25 1573.35 125000.00 6573.35
216 5000.00 14.25 1512.84 120000.00 6512.84
217 5000.00 14.25 1405.47 115000.00 6405.47
218 5000.00 14.25 1391.81 110000.00 6391.81
219 5000.00 14.25 1288.35 105000.00 6288.35
220 5000.00 14.25 1270.78 100000.00 6270.78
221 5000.00 14.25 1210.27 95000.00 6210.27
222 5000.00 14.25 1075.58 90000.00 6075.58
223 5000.00 14.25 1089.24 85000.00 6089.24
224 5000.00 14.25 995.54 80000.00 5995.54
225 5000.00 14.25 968.21 75000.00 5968.21
226 5000.00 14.25 878.42 70000.00 5878.42
227 5000.00 14.25 847.19 65000.00 5847.19
228 5000.00 14.25 786.67 60000.00 5786.67
229 5000.00 14.25 702.73 55000.00 5702.73
230 5000.00 14.25 665.65 50000.00 5665.65
231 5000.00 14.25 585.61 45000.00 5585.61
232 5000.00 14.25 544.62 40000.00 5544.62
233 5000.00 14.25 484.10 35000.00 5484.10
234 5000.00 14.25 382.60 30000.00 5382.60
235 5000.00 14.25 363.80 25000.00 5363.80
236 5000.00 14.25 292.80 20000.00 5292.80
237 5000.00 14.25 242.50 15000.00 5242.50
238 5000.00 14.25 175.68 10000.00 5175.68
239 5000.00 14.25 121.20 5000.00 5121.20
240 5000.00 14.25 60.51 0.00 5060.51
ИТОГО 1200000.00 1726866.67 2926866.67
⮝ наверх ⮝
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форумы » Дом и семья » Все о недвижимости. Дома, квартиры, коттеджи
Страница 12 из 102 На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 100, 101, 102  След.

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах